| 公斤力/米
 (kgf/m2)  | 
公斤力/米
 (kgf/cm2)  | 
帕斯卡
 Pa  | 
巴
 bar  | 
标准大气压
 atm  | 
墻毫米水柱
 (mmH2O)  | 
毫米汞柱
 (mmHg)  | 
磅/寸2
 (1b/in2)  | 
| 1 | 10-4 | 9.81 | 98.1?10-6 | 0.9678?10-4 | 1 | 73.56?10-3 | 1.422?10-3 | 
| 104 | 1 | 98.1?103 | 0.981 | 0.9678 | 104 | 735.6 | 14.22 | 
| 0.102 | 10.2?10-6 | 1 | 10-5 | 0.9869?10-5 | 0.102 | 750?10-3 | 145?10-6 | 
| 10.2?103 | 1.02 | 105 | 1 | 0.9869 | 10.2?103 | 750 | 14.50 | 
| 1.0332?104 | 1.0332 | 1.0133?105 | 1.0 133 | 1 | 1.0332?104 | 760 | 14.696 | 
| 1 | 10-4 | 9.81 | 9.81?10-6 | 0.9678 | 1 | 73.56 | 1.422?10-3 | 
| 13.6 | 1.36?10-3 | 133.3 | 1.333?10-3 | 1.316?10-3 | 13.6 | 1 | 19.34?10-3 | 
| 703 | 70.3?10-3 | 6.89?103 | 68.9?10-3 | 68.05?10-3 | 
 703  | 
51.72 | 1 | 
工控人生